Camion plateau Mercedes-Benz AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13

PDF
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 1 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 2 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 3 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 4 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 5 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 6 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 7 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 8 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 9 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 10 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 11 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 12 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 13 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 14 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 15 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 16 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 17 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 18 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 19 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 20 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 21 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 22 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 23 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 24 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 25 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 26 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 27 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 28 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 29 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 30 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 31 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 32 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 33 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 34 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 35 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 36 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 37 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 38 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 39 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 40 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 41 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 42 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 43 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 44 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 45 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 46 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 47 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 48 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 49 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 50 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 51 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 52 - Autoline
Camion plateau Mercedes-Benz  AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13 | Image 53 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/53
PDF
€ 496500
Prix net HT
≈ $ 564900
Contacter le vendeur
Marque: Mercedes-Benz
Année: 2018
Date de 1ère immatriculation: 2018-08-16
Kilométrage: 132000 km
Volume: 13.1 m³
Poids net à vide: 13860 kg
Poids total en charge: 26000 kg
Localisation: Hongrie Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: IMP-1246
Mise en ligne: plus d'un mois
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 6.42 m × 2.55 m × 0.8 m
Parois latérales en aluminium
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x4
Suspension: ressort/pneumatique
Dimension des pneus: 13R22,5
Cabine
Chauffage autonome: Webasto
Ordinateur de bord
Sièges à suspension pneumatique
Autoradio
Régulateur de vitesse (tempomat)
Tachygraphe
Vitres électriques
Toit ouvrant
Pare-soleil
Options supplémentaires
Climatiseur
Équipement supplémentaire
Grue auxiliaire de chargement
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: vert
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion plateau Mercedes-Benz AROCS 2636 / 6x4 / SKRZYNIOWY- 6,5 M / + HDS HIAB 4x wysów: 13

Reference number: IMP-1246;
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 81400 ≈ $ 92610
2017
52000 km
Puissance 360 ch (265 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 14 m³ Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 67500 ≈ $ 76790
2016
251000 km
Puissance 330 ch (243 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 9.75 m³ Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/ressort
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 58500 ≈ $ 66560
2016
343000 km
Puissance 300 ch (221 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 11.12 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 42900 ≈ $ 48810
2016
198841 km
Puissance 299 ch (220 kW) Carburant diesel Volume 11.05 m³ Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 151000 ≈ $ 171800
2015
235000 km
Puissance 450 ch (331 kW) Euro Euro 6 Configuration de l'essieu 6x6
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 61400 ≈ $ 69850
2015
335000 km
Puissance 330 ch (243 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 12430 kg Volume 13.1 m³ Configuration de l'essieu 6x4 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 41499 ≈ $ 47210
2015
637754 km
Puissance 394 ch (290 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 12700 kg Volume 15.32 m³ Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 496500 ≈ $ 564900
2018
132000 km
Volume 13.1 m³ Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Croatie, Zagreb
Contacter le vendeur
€ 496500 ≈ $ 564900
2018
132000 km
Volume 13.1 m³ Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Serbie, Novi Sad
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2018
171000 km
Puissance 420 ch (309 kW) Carburant diesel Volume 14.44 m³ Configuration de l'essieu 6x2
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 51400 ≈ $ 58480
2018
244000 km
Puissance 420 ch (309 kW) Euro Euro 6 Carburant diesel Volume 9.75 m³ Configuration de l'essieu 6x2 Suspension ressort/ressort
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 495000 ≈ $ 563200
2018
132000 km
Configuration de l'essieu 6x4 Suspension ressort/pneumatique
Pologne, Bodzentyn
Contacter le vendeur
€ 15700 ≈ $ 17860
1999
44251 km
Puissance 350 ch (257 kW) Carburant diesel Capacité de charge 6850 kg Suspension pneumatique/pneumatique
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur