Semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum

PDF
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 2
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 3
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 4
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 5
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 6
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 7
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 8
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 9
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 10
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 11
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 12
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 13
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 14
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 15
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 16
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 17
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 18
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 19
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 20
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 21
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 22
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 23
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 24
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 25
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 26
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 27
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 28
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 29
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 30
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 31
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 32
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 33
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 34
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 35
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 36
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 37
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 38
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 39
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 40
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 41
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 42
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 43
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum image 44
Cette annonce vous intéresse ?
1/44
PDF
€ 4750
Prix net HT
≈ $ 4937
Contacter le vendeur
Marque:  Pacton
Modèle:  Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum.
Année:  2007-03
Date de 1ère immatriculation:  2007-03-08
Poids net à vide:  7100 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  008816
Essieux
Nombre d'essieux:  2
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum

Axle 1: left 7 mm right 14mm Axle 2: left12 mm right 6 mm Axle 3: left mm right mm
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 3750 ≈ $ 3897
2006
Poids net à vide 7500 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 4900 ≈ $ 5093
2009
Capacité de charge 30200 kg Poids net à vide 8800 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Son en Breugel
Contacter le vendeur
€ 3950 ≈ $ 4105
2006
Capacité de charge 30200 kg Poids net à vide 8800 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd semi-remorque à rideaux coulissants Pacton Kooiaap trailer gestuurd
3
prix sur demande
2007
Capacité de charge 34220 kg Poids net à vide 8780 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Drachten
Contacter le vendeur
€ 4650 ≈ $ 4833
2004
Capacité de charge 22160 kg Poids net à vide 7840 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Oss
Contacter le vendeur
€ 5750 ≈ $ 5976
2004
Capacité de charge 31200 kg Poids net à vide 7800 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Swifterbant
Contacter le vendeur
prix sur demande
2005
Capacité de charge 31200 kg Poids net à vide 7800 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Landhorst
Contacter le vendeur
€ 7450 ≈ $ 7743
2009
Capacité de charge 23300 kg Poids net à vide 8700 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
€ 7250 ≈ $ 7535
2009
Capacité de charge 30700 kg Poids net à vide 8300 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Swifterbant
Contacter le vendeur
€ 3750 ≈ $ 3897
2007
Capacité de charge 31900 kg Poids net à vide 7100 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 21 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
€ 3900 ≈ $ 4053
2008
Poids net à vide 7070 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 4500 ≈ $ 4677
2007
Capacité de charge 36900 kg Poids net à vide 8100 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Lamswaarde
Contacter le vendeur
€ 3950 ≈ $ 4105
2001
Poids net à vide 6990 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 7450 ≈ $ 7743
2009
Capacité de charge 23320 kg Poids net à vide 8680 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
€ 4950 ≈ $ 5145
2010
Poids net à vide 7280 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
€ 3750 ≈ $ 3897
2006
Poids net à vide 6700 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
prix sur demande
2004
Capacité de charge 31200 kg Poids net à vide 7800 kg
Pays-Bas, Drachten
Contacter le vendeur
€ 3850 ≈ $ 4001
2006
Pays-Bas, schoondijke
Contacter le vendeur
€ 4750 ≈ $ 4937
1984
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Alkmaar
Contacter le vendeur